Насос канализационный CNP WQ-ESQG(I)-50 50WQ15-20-2.2/ESQG(I) Ду50 Ру6 погружной, под колено под гибкий шланг, с режущим рабочим колесом и кромкой, производительность - 15 м3/час, напор - 20 м, мощность - 2.2 кВт
| Производитель | CNP, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный CNP WQ-ACQG(I)+TOS-80 80WQ45-29-7.5/ACQG(I)+TOS-80 Ду80 Ру6 погружной, с автоматической трубной муфтой, с режущим рабочим колесом и кромкой, производительность - 45 м3/час, напор - 29 м, мощность - 0.75 кВт
| Производитель | CNP, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный CNP WQX-ES(I)-50 50WQX12-10-1.5ES(I) Ду50 Ру6 погружной, с Vortex колесом, под колено под гибкий шланг, производительность - 12 м3/час, напор - 10 м, мощность - 1.5 кВт
| Производитель | CNP, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный CNP WQ-JYAC(I)+TOS-65 65WQ25-9-1.5JYAC(I)+TOS-65 Ду65 Ру6 погружной, с перемешивающим механизмом, с автоматической трубной муфтой, производительность - 25 м3/час, напор - 9 м, мощность - 1,5 кВт
| Производитель | CNP, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2 1/2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный CNP WQ-JYAC(I)+TOS-50 50WQ15-15-1.5JYAC(I)+TOS-50 Ду50 Ру6 погружной, с перемешивающим механизмом, с автоматической трубной муфтой, производительность - 15 м3/час, напор - 15 м, мощность - 1,5 кВт
| Производитель | CNP, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный CNP WQ 150WQ200-22-22EF(I) Ду150 погружной, под колено под фланец, производительность - 200 м3/час, напор - 22 м, мощность - 22 кВт
| Производитель | CNP, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 6″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 3333 л/мин (200000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Канализационная установка Pedrollo SAR 550-TRm 1.5 полупогружная, чугун, 1.5кВт, 25м, 260л/мин, 220В
Станция канализационная насосная Pedrollo SAR 550-TRm 1.5 550 л, мощность - 1,5 кВт, напор - 25 м, производительность - 260 л/мин, электронасос с поплавковым выключателем Pedrollo TRm 1.5
| Производитель | Pedrollo, Италия |
| Диаметр всасывающего патрубка | 110 мм |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 260 л/мин (15600 л/час) |
| Наличие поплавка | внешний |
| Диаметр напорного патрубка | 50 мм |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 80WQD40-6-1.5S Ду80 Ру6 погружной, производительность - 40 м3/ч, напор - 6 м вод. ст., мощность - 1.5 кВт, степень защиты - IP68, 220 В, корпус - нержавеющая сталь
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 667 л/мин (40000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 100WQD50-7-2.2S Ду100 Ру6 погружной, производительность - 50 м3/ч, напор - 20 м вод. ст., мощность - 11 кВт, степень защиты - IP68, 220 В, корпус - нержавеющая сталь
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Потребляемая мощность | 11000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 833 л/мин (50000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 150WQAS100-20-11/2 Ду150 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 100 м3/ч, напор - 20 м вод. ст., мощность - 11 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 150 мм |
| Потребляемая мощность | 11000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 6″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1667 л/мин (100000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 100WQAS80-32-15/2 Ду100 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 80 м3/ч, напор - 32 м вод. ст., мощность - 15 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Потребляемая мощность | 15000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1333 л/мин (80000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 80WQA30-30-5.5 Ду80 Ру6/10 погружной, производительность - 30 м3/ч, напор - 30 м вод. ст., мощность - 5.5 кВт, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 500 л/мин (30000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 100WQA50-8-2.2 Ду100 Ру6/10 погружной, производительность - 50 м3/ч, напор - 8 м вод. ст., мощность - 2.2 кВт, 230 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 833 л/мин (50000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 100WQA50-8-2.2 Ду100 Ру6/10 погружной, производительность - 50 м3/ч, напор - 8 м вод. ст., мощность - 2.2 кВт, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 833 л/мин (50000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 65WQ25-25-4/2 Ду65 Ру6 погружной, производительность - 25 м3/ч, напор - 25 м вод. ст., мощность - 4 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 65 мм |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2 1/2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 417 л/мин (25000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 65WQ20-10-1.5/2 Ду65 Ру6 погружной, производительность - 20 м3/ч, напор - 10 м вод. ст., мощность - 1.5 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 65 мм |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2 1/2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 333 л/мин (20000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 50WQ9-22-2.2/2 Ду50 Ру6 погружной, производительность - 9 м3/ч, напор - 22 м вод. ст., мощность - 2.2 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 150 л/мин (9000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 50WQ15-30-4/2 Ду50 Ру6 погружной, производительность - 15 м3/ч, напор - 30 м вод. ст., мощность - 4 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 250 л/мин (15000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 50WQ15-25-3/2 Ду50 Ру6 погружной, производительность - 15 м3/ч, напор - 25 м вод. ст., мощность - 3 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 250 л/мин (15000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 50WQ15-20-2.2/2 Ду50 Ру6 погружной, производительность - 15 м3/ч, напор - 20 м вод. ст., мощность - 2.2 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 250 л/мин (15000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
