Насос колодезный DAB PULSAR 65/50, 5″, погружной, многоступенчатый, автоматический с поплавковым выключателем, степень защиты - IP 68, класс изоляции - F
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 4800 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 5″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Наличие поплавка | внешний |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB PULSAR 50/80, 5″, погружной, многоступенчатый, автоматический с поплавковым выключателем, степень защиты - IP 68, класс изоляции - F
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 7200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 5″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Наличие поплавка | внешний |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB PULSAR 50/50, 5″, погружной, многоступенчатый, автоматический с поплавковым выключателем, степень защиты - IP 68, класс изоляции - F
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 4800 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 5″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Наличие поплавка | внешний |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB PULSAR 40/80, 5″, погружной, многоступенчатый, автоматический с поплавковым выключателем, степень защиты - IP 68, класс изоляции - F
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 7200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 5″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Наличие поплавка | внешний |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB PULSAR 40/50, 5″, погружной, многоступенчатый, автоматический с поплавковым выключателем, степень защиты - IP 68, класс изоляции - F
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 4800 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 5″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Наличие поплавка | внешний |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB PULSAR 30/50, 5″, погружной, многоступенчатый, автоматический с поплавковым выключателем, степень защиты - IP 68, класс изоляции - F
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 4800 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 5″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Наличие поплавка | внешний |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB DTRON2 X 35/90 Ду32 Ру2.4 мощность 750 Вт, производительность 100 л/мин, напор - 37 м, корпус - технополимер, степень защиты - IP68
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 50 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 100 л/мин (6000 л/час) |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB DTRON2 X 35/120 Ду32 Ру2.4 мощность 900 Вт, производительность 125 л/мин, напор - 38 м, корпус - технополимер, степень защиты - IP68
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 50 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 125 л/мин (7500 л/час) |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB DTRON2 45/90 Ду32 Ру2.4 мощность 930 Вт, производительность 105 л/мин, напор - 45 м, корпус - технополимер, степень защиты - IP68
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 930 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 50 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 105 л/мин (6300 л/час) |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB DTRON2 35/120 Ду32 Ру2.4 мощность 900 Вт, производительность 125 л/мин, напор - 38 м, корпус - технополимер, степень защиты - IP68
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 50 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 125 л/мин (7500 л/час) |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB DIVERTRON 1200 M Ду25 мощность 750 Вт, производительность 90 л/мин, напор - 46 м, корпус - пластик, степень защиты - IP68
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Среда | вода |
| Производительность | 90 л/мин (5400 л/час) |
| Наличие поплавка | отсутствует |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный DAB Diverton X 1000м производительность 95 л/мин, напор 36 м, cо всасывающим патрубком
| Производитель | DAB, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 650 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 95 л/мин (5700 л/час) |
| Наличие поплавка | внешний |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный Belamos KF производительность 3500 л/час, мощность 750 Вт, напор - 75 м вод. ст., длина кабеля - 12 м, напряжение - 220В, частота - 50Гц, степень защиты - IPX8, с поплавковым выключателем (KF80)
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 58 л/мин (3500 л/час) |
| Наличие поплавка | внешний |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Насос колодезный Belamos KF производительность 3500 л/час, мощность 370 Вт, напор - 45 м вод. ст., длина кабеля - 12 м, напряжение - 220В, частота - 50Гц, степень защиты - IPX8, с поплавковым выключателем (KF40)
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 58 л/мин (3500 л/час) |
| Наличие поплавка | внешний |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Насос колодезный AQUAVIVA LX CSA3-20/2C погружной, вертикальный, автоматический, патрубки 1″ 25 мм, производительность - 3 м³/ч, напор - 20 м, мощность - 0.55 кВт, 220 В, вертикальный забор воды
| Производитель | Aquaviva, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода, жидкая среда, нейтральные среды |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос колодезный Aquario FREEDIVER ASP3-30 погружной, производительность 6480 л/час, мощность 1000 Вт, напор 40 м вод. ст., длина кабеля 15 м, 220В, IP68, корпус – нержавеющая сталь (3330)
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 108 л/мин (6480 л/час) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Насос колодезный Aquario ASP2-55-100WA погружной, производительность 3000 л/час, мощность 1200 Вт, напор 90 м вод. ст., длина кабеля 25 м, 230В, IP68, корпус – нержавеющая сталь (3055)
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 50 л/мин (3000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Насос колодезный Акватек SB6-35 Ду25 Ру15 погружной, вертикальный, мощность 850Вт, максимальный напор 35м, IPX8, кабель 15м, 220В, 50Гц, корпус - нержавеющая сталь
| Производитель | Акватек, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Максимальное рабочее давление | 15 бар |
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос колодезный UMBRA POMPE ACUATEC 70 AUT Ду32 Ру2.5, с поплавком, электрический, многоступенчатый, погружной, мощность - 1.2кВт, напор - 68м, производительность - 5.7м3/ч, 1х230В, материал корпуса - нержавеющая сталь
| Производитель | UMBRA POMPE, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | многоступенчатый |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
Насос колодезный UMBRA POMPE ACUAFLUSS 60 L Ду32 Ру2.5 электрический, многоступенчатый, погружной, с платформой и электронным регулированием, мощность - 0.75кВт, напор - 57м, производительность - 5.7м3/ч, 1х230В, материал корпуса - нержавеющая сталь
| Производитель | UMBRA POMPE, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | многоступенчатый |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
