Насос шламовый FANCY KBD21.5 Ду50 вертикальный, подача - 15.00 м3/ч, мощность - 1.5 кВт, напряжение - 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 250 л/мин (15000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый FANCY 80KBS44 Ду50 вертикальный, подача - 60.00 м3/ч, мощность - 4 кВт, напряжение - 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1000 л/мин (60000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый FANCY 200KBS415 Ду200 вертикальный, подача - 200.00 м3/ч, мощность - 15 кВт, напряжение - 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 200 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 8″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 3333 л/мин (200000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый FANCY 100KBS46 Ду100 вертикальный, подача - 90.00 м3/ч, мощность - 6 кВт, напряжение - 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1500 л/мин (90000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый Atlas Copco WEDA L40N Ду80 погружной, трехфазный, производительность - 68 м3/ч, напор - 13.4 м, мощность - 3.7 кВт, подключение - резьбовое, корпус - чугун
| Производитель | Atlas Copco, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Среда | вода |
| Производительность | 1133 л/мин (68000 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый Atlas Copco WEDA L95N Ду100 погружной, трехфазный, производительность - 280 м3/ч, напор - 51 м, мощность - 37 кВт, подключение - фланцевое, корпус - чугун
| Производитель | Atlas Copco, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Среда | вода |
| Производительность | 4667 л/мин (280000 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый Atlas Copco WEDA L100N Ду150 погружной, трехфазный, производительность - 435 м3/ч, напор - 30 м, мощность - 45 кВт, подключение - фланцевое, корпус - чугун
| Производитель | Atlas Copco, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр присоединения в дюймах | 6″ |
| Среда | вода |
| Производительность | 7250 л/мин (435000 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый Unipump USPA 18-19-2.2 Ду50 погружной, мощность - 2.2кВт, производительность - 30м3/ч, напор - 28м, материал рабочего колеса - высокохромистый сплав
| Производитель | Unipump, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 500 л/мин (30000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый Unipump USP 48-30-7.5 Ду100 погружной, мощность - 7.5кВт, производительность - 84м3/ч, напор - 40м, материал рабочего колеса - высокохромистый сплав
| Производитель | Unipump, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1400 л/мин (84000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый Unipump USP 36-11-2.2 Ду80 погружной, мощность - 2.2кВт, производительность - 55м3/ч, напор - 19м, материал рабочего колеса - высокохромистый сплав
| Производитель | Unipump, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 916 л/мин (54960 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый FANCY KBD33.7 Ду80 вертикальный, подача - 30.00 м3/ч, мощность - 3.7 кВт, напряжение - 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 500 л/мин (30000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый FANCY KBD22.2 Ду50 вертикальный, подача - 18.00 м3/ч, мощность - 2.2 кВт, напряжение - 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 300 л/мин (18000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый FANCY 200KBS422 Ду200 вертикальный, подача - 200.00 м3/ч, мощность - 22 кВт, напряжение - 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 200 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 8″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 3333 л/мин (200000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый Unipump USP 15-15-1.5 Ду50 погружной, мощность - 1.5кВт, производительность - 27м3/ч, напор - 22м, материал рабочего колеса - высокохромистый сплав
| Производитель | Unipump, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 450 л/мин (27000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый FANCY KBDm21.5 Ду50 вертикальный, подача - 15.00 м3/ч, мощность - 1.5 кВт, напряжение - 230 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 250 л/мин (15000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый Atlas Copco WEDA L70N Ду100 погружной, трехфазный, производительность - 150 м3/ч, напор - 24 м, мощность - 11 кВт, подключение - резьбовое, корпус - чугун
| Производитель | Atlas Copco, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Среда | вода |
| Производительность | 2500 л/мин (150000 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
Насос шламовый Atlas Copco WEDA L50N Ду100 погружной, трехфазный, производительность - 70 м3/ч, напор - 17 м, мощность - 5.5 кВт, подключение - резьбовое, корпус - чугун
| Производитель | Atlas Copco, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Среда | вода |
| Производительность | 1167 л/мин (70000 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | шламовый |
Характеристики
