Насос канализационный FANCY 50WQ15-20-2.2QG Ду50 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 15 м3/ч, напор - 20 м вод. ст., мощность - 2.2 кВт, степень защиты - IP68, 230 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 250 л/мин (15000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 50WQ15-20-2.2QG Ду50 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 15 м3/ч, напор - 20 м вод. ст., мощность - 2.2 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 250 л/мин (15000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 150WQAS120-15-11/2 Ду150 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 120 м3/ч, напор - 15 м вод. ст., мощность - 11 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 150 мм |
| Потребляемая мощность | 11000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 6″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 2000 л/мин (120000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 150WQAS100-35-18.5/2 Ду150 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 100 м3/ч, напор - 35 м вод. ст., мощность - 18.5 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 150 мм |
| Потребляемая мощность | 18500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 6″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1667 л/мин (100000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 150WQAS100-27-15/2 Ду150 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 100 м3/ч, напор - 27 м вод. ст., мощность - 15 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 150 мм |
| Потребляемая мощность | 15000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 6″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1667 л/мин (100000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 150WQAS100-20-11/2 Ду150 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 100 м3/ч, напор - 20 м вод. ст., мощность - 11 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 150 мм |
| Потребляемая мощность | 11000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 6″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1667 л/мин (100000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 100WQAS80-38-18.5/2 Ду100 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 80 м3/ч, напор - 38 м вод. ст., мощность - 18.5 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Потребляемая мощность | 18500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1333 л/мин (80000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 100WQAS80-25-11/2 Ду100 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 80 м3/ч, напор - 25 м вод. ст., мощность - 11 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Потребляемая мощность | 11000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1333 л/мин (80000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 100WQAS100-32-22/4 Ду100 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 100 м3/ч, напор - 32 м вод. ст., мощность - 22 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Потребляемая мощность | 22000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1667 л/мин (100000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 100WQAS100-30-18.5/4 Ду100 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 100 м3/ч, напор - 30 м вод. ст., мощность - 18.5 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Потребляемая мощность | 18500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1667 л/мин (100000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 100WQAS100-12-7.5/4 Ду100 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 100 м3/ч, напор - 12 м вод. ст., мощность - 7.5 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1667 л/мин (100000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 100WQAS100-10-5.5/4 Ду100 Ру6 погружной с режущим механизмом, производительность - 100 м3/ч, напор - 10 м вод. ст., мощность - 5.5 кВт, степень защиты - IP68, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 1667 л/мин (100000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 80WQA45-9-2.2 Ду80 Ру6/10 погружной, производительность - 45 м3/ч, напор - 9 м вод. ст., мощность - 2.2 кВт, 230 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 750 л/мин (45000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 80WQA43-13-3 Ду80 Ру6/10 погружной, производительность - 43 м3/ч, напор - 13 м вод. ст., мощность - 3 кВт, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 717 л/мин (43000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 80WQA40-18-4 Ду80 Ру6/10 погружной, производительность - 40 м3/ч, напор - 18 м вод. ст., мощность - 4 кВт, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 667 л/мин (40000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 80WQA30-36-7.5 Ду80 Ру6/10 погружной, производительность - 30 м3/ч, напор - 36 м вод. ст., мощность - 7.5 кВт, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 500 л/мин (30000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 80WQA30-30-5.5 Ду80 Ру6/10 погружной, производительность - 30 м3/ч, напор - 30 м вод. ст., мощность - 5.5 кВт, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 80 мм |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 500 л/мин (30000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 50WQA9-22-2.2 Ду50 Ру6/10 погружной, производительность - 9 м3/ч, напор - 22 м вод. ст., мощность - 2.2 кВт, 230 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 150 л/мин (9000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 50WQA9-22-2.2 Ду50 Ру6/10 погружной, производительность - 9 м3/ч, напор - 22 м вод. ст., мощность - 2.2 кВт, 380 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 150 л/мин (9000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Насос канализационный FANCY 50WQA8-20-1.5 Ду50 Ру6/10 погружной, производительность - 8 м3/ч, напор - 20 м вод. ст., мощность - 1.5 кВт, 230 В, корпус - чугун
| Производитель | FANCY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | сточные воды |
| Производительность | 133 л/мин (8000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
